Société financière de l'industrie de l'électricité de l'Ontario

Détenteurs d'obligations d'Ontario Hydro et d'obligations à coupons

Tous les détenteurs D’OBLIGATIONS D’ONTARIO HYDRO ET D’OBLIGATIONS À COUPONS sont priés de vérifier les modalités de leurs obligations afin de déterminer si celles-ci sont assujetties à un rachat anticipé ou à un report de la date d’échéance.

Si les obligations sont assujetties à un rachat anticipé ou à un report de la date d’échéance, les modalités des obligations présenteront la forme que prendra l’avis aux détenteurs, s’il y a lieu.


Rachat anticipé ou échéance non différée d’obligations d’Ontario Hydro

SÉRIE CUSIP DEVISE TAUX DATE D'ÉCHÉANCE
INITIALE
MESURE PRISE DATE D'ENTRÉE EN
VIGUEUR DE LA MESURE
BA6 683078 BA6 $CAN 9,750 % 27 juin 2008 Rachat anticipé Rachetée le 27 déc. 2000
BB4 683078 BB4 $CAN 9,500 % 30 août 2008 Rachat anticipé Rachetée le 30 août 2000
BC2 683078 BC2 $CAN 10,250 % 4 avril 2009 Rachat anticipé Rachetée le 4 avril 2001
BD0 683078 BD0 $CAN 10,000 % 10 mai 2009 Rachat anticipé Rachetée le 10 mai 2001
BF5 863078 BF5 $CAN 13,375 % 25 mars 2010 Rachat anticipé Rachetée le 25 mars 2003
BG3 683078 BG3 $CAN 13,250 % 14 Mai 2010 Rachat anticipé Rachetée le 14 mai 2003
BJ7 683078 BJ7 $CAN 13,00 % 29 Janvier 2011 Rachat anticipé Rachetée le 29 janvier 2004
BK4 683078 BK4 $CAN 14,250 % 21 avril 2006 Rachat anticipé Rachetée le 21 avril 2001
BR9 683078 BR9 $CAN 12,500 % 30 nov. 2002 Rachat anticipé Rachetée le 30 nov. 2000
CB3 683078 CB3 $CAN 13,500 % 1er mai 2003 Rachat anticipé Rachetée le 1er mai 2001
CP2 683078 CP2 $CAN 10,50 % 15 janvier 2010 Rachat anticipé Rachetée le 15 janvier 2005
GG9 683078GN3 $CAN 5,950 % 8 juill. 2001 Échéance non différée Échue le 18 juill. 2001
GM5 683078 GM5 $CAN 7,350 % 26 mars 2012 Rachat anticipé Rachetée le 26 mars 2001
GP8 683078 GP8 $CAN 6,000 % 18 juill. 2001 Échéance non différée Échue le 8 juill. 2001

Renseignements

Pour plus de renseignements sur les obligations, veuillez contacter votre courtier ou courtière ou votre conseiller ou conseillère en placement ou appeler :
le Centre d'information du ministère au 1 800 263-7965 ou 1 800 668-5821 (services en français).

Pour les détenteurs d'obligations qui résident à l'extérieur du Canada, veuillez composer le 1 905 433-6128.

Société financière de l'industrie de l'électricité en Ontario
1, rue Dundas Ouest, 14e étage
Toronto (Ontario)
Canada M7A 1Y7
Téléphone : 416 325-8000
Courriel : investor@oefc.on.ca