La SFIEO reconnaît les congés suivants pour déterminer la production d’électricité des périodes creuses et des périodes de pointe en vertu de divers CAÉ.
Lorsqu’un congé tombe une fin de semaine, le jour de semaine suivant immédiatement (qui n’est pas également un jour de congé) sera considéré comme tel.
| Calendrier des congés de la SFIEO | 2011 | 2012 |
|---|---|---|
| Jour de l'An | Lundi 3 janvier 2011 | Lundi 2 janvier 2012 |
| Jour de la famille | Lundi 21 février 2011 | Lundi 20 février 2012 |
| Vendredi saint | Vendredi 22 avril 2011 | Vendredi 6 avril 2012 |
| Fête de la Reine | Lundi 23 mai 2011 | Lundi 21 mai 2012 |
| Fête du Canada | Vendredi 1er juillet 2011 | Lundi 2 juillet 2012 |
| Congé civique | Lundi 1er août 2011 | Lundi 6 août 2012 |
| Fête du travail | Lundi 5 septembre 2011 | Lundi 3 septembre 2012 |
| Action de grâces | Lundi 10 octobre 2011 | Lundi 8 octobre 2012 |
| Noël | Mardi 27 décembre 2011 | Mardi 25 décembre 2012 |
| Lendemain de Noël | Lundi 26 décembre 2011 | Mercredi 26 décembre 2012 |
Ci-dessous se trouvent les dates d’échéance des paiements mensuels aux termes de divers CAÉ. Pour déterminer le paiement exigible un jour ouvrable, la SFIEO tient compte des congés désignés ci-dessus et du Jour du Souvenir chaque 11 novembre ou du jour de son observation, jour où les banques et les bureaux du gouvernement sont fermés. Les paiements exigibles un jour civil qui tombe une fin de semaine ou un jour de congé devront être réglés le jour de semaine précédent qui n’est pas également un jour de congé.
| 2011 | 2012 | |||
|---|---|---|---|---|
| Mois | Paiement exigible 21 jours ouvrables après le dernier jour du mois | Paiement exigible 21 jours civils après le dernier jour du mois | Paiement exigible 21 jours ouvrables après le dernier jour du mois | Paiement exigible 21 jours civils après le dernier jour du mois |
| Janvier | Mercredi 2 mars 2011 | Vendredi 18 février 2011 | Jeudi 1er mars 2012 | Mardi 21 février 2012 |
| Février | Mardi 29 mars 2011 | Lundi 21 mars 2011 | Jeudi 29 mars 2012 | Mercredi 21 mars 2012 |
| Mars | Lundi 2 mai 2011 | Jeudi 21 avril 2011 | Mardi 1er mai 2012 | Vendredi 20 avril 2012 |
| Avril | Mardi 31 mai 2011 | Vendredi 20 mai 2011 | Mercredi 30 mai 2012 | Vendredi 18 mai 2012 |
| Mai | Mercredi 29 juin 2011 | Mardi 21 juin 2011 | Vendredi 29 juin 2012 | Jeudi 21 juin 2012 |
| Juin | Mardi 2 août 2011 | Jeudi 21 juillet 2011 | Mardi 31 juillet 2012 | Vendredi 20 juillet 2012 |
| Juillet | Mardi 30 août 2011 | Vendredi 19 août 2011 | Jeudi 30 août 2012 | Mardi 21 août 2012 |
| Août | Vendredi 30 septembre 2011 | Mercredi 21 septembre 2011 | Mardi 2 octobre 2012 | Vendredi 21 septembre 2012 |
| Septembre | Mardi 1er novembre 2011 | Vendredi 21 octobre 2011 | Mardi 30 octobre 2012 | Vendredi 19 octobre 2012 |
| Octobre | Mercredi 30 novembre 2011 | Lundi 21 novembre 2011 | Vendredi 30 novembre 2012 | Mercredi 21 novembre 2012 |
| Novembre | Mardi 3 janvier 2012 | Mercredi 21 décembre 2011 | Jeudi 3 janvier 2013 | Vendredi 21 décembre 2012 |
| Décembre | Mardi 31 janvier 2012 | Vendredi 20 janvier 2012 | Mercredi 30 janvier 2013 | Lundi 21 janvier 2013 |
Si vous avez des questions au sujet de ce qui précède, veuillez contacter NUGAdministration@ofina.on.ca.