Ontario Electricity Financial Corporation

OEFC Long-Term Public Debt Outstanding by Currency

Canadian Serial Zero Coupon Bond

Maturity Issued Coupon Amount Outstanding Currency
Apr 11, 2007 Mar 25, 1991   81,000,000 CAD
Apr 11, 2008 Mar 25, 1991   81,000,000 CAD
Apr 11, 2009 Mar 25, 1991   81,000,000 CAD
Apr 11, 2010 Mar 25, 1991   81,000,000 CAD
Apr 11, 2011 Mar 25, 1991   81,000,000 CAD
Apr 11, 2012 Mar 25, 1991   81,000,000 CAD
Apr 11, 2013 Mar 25, 1991   81,000,000 CAD
Apr 11, 2014 Mar 25, 1991   81,000,000 CAD
Apr 11, 2015 Mar 25, 1991   81,000,000 CAD
Apr 11, 2016 Mar 25, 1991   81,000,000 CAD
Apr 11, 2017 Mar 25, 1991   81,000,000 CAD
Apr 11, 2018 Mar 25, 1991   81,000,000 CAD
Apr 11, 2019 Mar 25, 1991   81,000,000 CAD
Apr 11, 2020 Mar 25, 1991   81,000,000 CAD
Apr 11, 2021 Mar 25, 1991   81,000,000 CAD
Apr 11, 2022 Mar 25, 1991   81,000,000 CAD
Apr 11, 2023 Mar 25, 1991   81,000,000 CAD
Apr 11, 2024 Mar 25, 1991   81,000,000 CAD
Apr 11, 2025 Mar 25, 1991   81,000,000 CAD
Apr 11, 2026 Mar 25, 1991   81,000,000 CAD
Apr 11, 2027 Mar 25, 1991   81,000,000 CAD
Apr 11, 2028 Mar 25, 1991   81,000,000 CAD
Apr 11, 2029 Mar 25, 1991   81,000,000 CAD
Apr 11, 2030 Mar 25, 1991   81,000,000 CAD
Apr 11, 2031 Mar 25, 1991   81,000,000 CAD
Apr 11, 2031 Mar 25, 1991   750,000,000 CAD

Canadian Dollar Global

Maturity Issued Coupon Amount Outstanding Currency
Oct 15, 2021 Oct 15, 1991 10.125% 1,196,500,000 CAD
June 02, 2008 Apr 08, 1998 5.600% 1,350,000,000 CAD
     
 
      2,546,500,000 CAD

Canadian Public Market

Maturity Issued Coupon Amount Outstanding Currency
Oct 17, 2014 Oct 17, 1989 10.000% 648,000,000 CAD
Feb 06, 2020 Feb 06, 1990 10.000% 484,239,000 CAD
Nov 27, 2020 Nov 27, 1990 11.500% 250,000,000 CAD
Oct 01, 2020 Dec 18, 1990 11.000% 250,000,000 CAD
Aug 06, 2021 Aug 06, 1991 10.750% 350,000,000 CAD
Aug 18, 2022 Aug 18, 1992 8.900% 879,300,000 CAD
May 26, 2025 May 26, 1995 8.500% 500,000,000 CAD
May 26, 2025 Sep 07, 1995 9.000% 500,000,000 CAD
Jun 22, 2026 Jun 21, 1996 8.250% 1,000,000,000 CAD
July 18, 2027 July 18, 1998 6.594% 12,070,000 CAD
Oct 17, 2031 Jan 23, 1998 6.000% 100,000,000 CAD
July 18, 2008 Feb 26, 1998 5.600% 26,600,000 CAD
     
 
      5,000,209,000 CAD

Euro Canadian

Maturity Issued Coupon Amount Outstanding Currency
Nov 06, 2020 Nov 06, 1995 8.400% 37,510,000 CAD
     
 
      37,510,000 CAD

US Dollar

Maturity Issued Coupon Amount Outstanding Currency
Mar 31, 2013 Mar 31, 1993 7.450% 750,000,000 USD
Jan 30, 2008 Jan 30, 1998 6.100% 750,000,000 USD
     
 
      1,500,000,000 USD