Société financière de l'industrie de l'électricité de l'Ontario

SFIEO - Encours de la dette publique à long terme par devise


Obligation à coupon zéro de série canadienne

Échéance Date d'émission Coupon Encours Devise
11 avr. 2007 25 mars 1991   81 000 000 $CAN
11 avr. 2008 25 mars 1991   81 000 000 $CAN
11 avr. 2009 25 mars 1991   81 000 000 $CAN
11 avr. 2010 25 mars 1991   81 000 000 $CAN
11 avr. 2011 25 mars 1991   81 000 000 $CAN
11 avr. 2012 25 mars 1991   81 000 000 $CAN
11 avr. 2013 25 mars 1991   81 000 000 $CAN
11 avr. 2014 25 mars 1991   81 000 000 $CAN
11 avr. 2015 25 mars 1991   81 000 000 $CAN
11 avr. 2016 25 mars 1991   81 000 000 $CAN
11 avr. 2017 25 mars 1991   81 000 000 $CAN
11 avr. 2018 25 mars 1991   81 000 000 $CAN
11 avr. 2019 25 mars 1991   81 000 000 $CAN
11 avr. 2020 25 mars 1991   81 000 000 $CAN
11 avr. 2021 25 mars 1991   81 000 000 $CAN
11 avr. 2022 25 mars 1991   81 000 000 $CAN
11 avr. 2023 25 mars 1991   81 000 000 $CAN
11 avr. 2024 25 mars 1991   81 000 000 $CAN
11 avr. 2025 25 mars 1991   81 000 000 $CAN
11 avr. 2026 25 mars 1991   81 000 000 $CAN
11 avr. 2027 25 mars 1991   81 000 000 $CAN
11 avr. 2028 25 mars 1991   81 000 000 $CAN
11 avr. 2029 25 mars 1991   81 000 000 $CAN
11 avr. 2030 25 mars 1991   81 000 000 $CAN
11 avr. 2031 25 mars 1991   81 000 000 $CAN
11 avr. 2031 25 mars 1991   750 000 000 $CAN

Marché mondial en dollars canadiens

Échéance Date d'émission Coupon Encours Devise
15 oct. 2021 15 oct. 1991 10,125 % 1 196 500 000 $CAN
2 juin 2008 8 avr. 1998 5,600 % 1 350 000 000 $CAN
     
 
      2 546 500 000 $CAN

Marché public canadien

Échéance Date d'émission Coupon Encours Devise
17 oct. 2014 17 oct. 1989 10,000 % 648 000 000 $CAN
6 févr. 2020 6 févr. 1990 10,000 % 484 239 000 $CAN
27 nov. 2020 27 nov. 1990 11,500 % 250 000 000 $CAN
1er oct. 2020 18 déc. 1990 11,000 % 250 000 000 $CAN
6 août 2021 6 août 1991 10,750 % 350 000 000 $CAN
18 août 2022 18 août 1992 8,900 % 879 300 000 $CAN
26 mai 2025 26 mai 1995 8,500 % 500 000 000 $CAN
26 mai 2025 7 sept. 1995 9,000 % 500 000 000 $CAN
22 juin 2026 21 juin 1996 8,250 % 1 000 000 000 $CAN
18 juill. 2027 18 juill. 1998 6,594 % 12 070 000 $CAN
17 oct. 2031 23 janv. 1998 6,000 % 100 000 000 $CAN
18 juill. 2008 26 fév. 1998 5,600 % 26 600 000 $CAN
     
 
      5 000 209 000 $CAN

Eurodollars canadiens

Échéance Date d'émission Coupon Encours Devise
6 nov. 2020 6 nov. 1995 8,400 % 37 510 000 $CAN
     
 
      37 510 000 $CAN

Dollars américains

Échéance Date d'émission Coupon Encours Devise
31 mars 2013 31 mars 1993 7,450 % 750 000 000 $US
30 janv. 2008 30 janv. 1998 6,100 % 750 000 000 $US
     
 
      1 500 000 000 $US